ご利用案内
KaKaPlus株式会社

料金について

デイサービス利用料

※テーブルを横スクロールしてください。

区分 要介護度 単位数
1単位=10円
報酬額
10割
利用者負担額
1割負担 2割負担 3割負担
3時間以上4時間未満 要介護1 416単位/回 4,160円/回 416円/回 832円/回 1,248円/回
要介護2 478単位/回 4,780円/回 478円/回 956円/回 1,434円/回
要介護3 540単位/回 5,400円/回 540円/回 1,080円/回 1,620円/回
要介護4 600単位/回 6,000円/回 600円/回 1,200円/回 1,800円/回
要介護5 663単位/回 6,630円/回 663円/回 1,326円/回 1,989円/回
4時間以上5時間未満 要介護1 436単位/回 4,360円/回 436円/回 872円/回 1,308円/回
要介護2 501単位/回 5,010円/回 501円/回 1,002円/回 1,503円/回
要介護3 566単位/回 5,660円/回 566円/回 1,132円/回 1,698円/回
要介護4 629単位/回 6,290円/回 629円/回 1,258円/回 1,887円/回
要介護5 695単位/回 6,950円/回 695円/回 1,390円/回 2,085円/回
5時間以上6時間未満 要介護1 657単位/回 6,570円/回 657円/回 1,314円/回 1,971円/回
要介護2 776単位/回 7,760円/回 776円/回 1,552円/回 2,328円/回
要介護3 896単位/回 8,960円/回 896円/回 1,792円/回 2,688円/回
要介護4 1,013単位/回 10,130円/回 1,013円/回 2,026円/回 3,039円/回
要介護5 1,134単位/回 11,340円/回 1,134円/回 2,268円/回 3,402円/回
6時間以上7時間未満 要介護1 678単位/回 6,780円/回 678円/回 1,356円/回 2,034円/回
要介護2 801単位/回 8,010円/回 801円/回 1,602円/回 2,403円/回
要介護3 925単位/回 9,250円/回 925円/回 1,850円/回 2,775円/回
要介護4 1,049単位/回 10,490円/回 1,049円/回 2,098円/回 3,147円/回
要介護5 1,172単位/回 11,720円/回 1,172円/回 2,344円/回 3,516円/回
7時間以上8時間未満 要介護1 753単位/回 7,530円/回 753円/回 1,506円/回 2,259円/回
要介護2 890単位/回 8,900円/回 890円/回 1,780円/回 2,670円/回
要介護3 1,032単位/回 10,320円/回 1,032円/回 2,064円/回 3,096円/回
要介護4 1,172単位/回 11,720円/回 1,172円/回 2,344円/回 3,516円/回
要介護5 1,312単位/回 13,120円/回 1,312円/回 2,624円/回 3,936円/回

加算等

※テーブルを横スクロールしてください。

加算区分 単位数
1単位=10円
報酬額
10割
利用者負担額
1割負担 2割負担 3割負担
入浴介助加算 40単位/日 400円/回 40円/回 80円/回 120円/回
入浴介助加算Ⅱ 55単位/日 550円/回 55円/回 110円/回 165円/回
個別機能訓練加算(Ⅰ)イ 56単位/日 560円/回 56円/回 112円/回 168円/回
科学的介護推進体制加算 40単位/月 400/月 40円/月 80円/月 120円/月

※処遇改善加算、ベースアップ加算は取っておりません。

※盆休み(カレンダーによる)、年末年始(12月30日~1月3日まで休み)

口腔機能向上加算

認定区分 単位 算定の上限回数
要介護1~5 月2回まで
総合事業対象者、要支援1-2 (Ⅰ)150単位/回
(Ⅱ)160単位/回
月1回まで

介護職員等処遇改善加算Ⅱ:所定単位数の90/100

送迎なし減算:片道につき -47単位

予防給付型 通所サービス

区分 単位数 単位数
要支援1 1月につき1798単位
(月5回以上利用する場合)
1回につき436単位
(月4回までの利用の場合)
要支援2 1月につき3621単位
(月9回以上利用する場合)
1回につき447単位
(月8回までの利用の場合)

通所型独自サービス科学的介護推進体制加算:月に40単位(1割負担)80単位(2割負担)120単位(3割負担)

送迎なし減算:片道につき -47単位

介護職員等処遇改善加算Ⅱ:所定単位数の90/100

口腔機能向上加算

認定区分 単位 算定の上限回数
要介護1~5 月2回まで
総合事業対象者、要支援1-2 (Ⅰ)150単位/回
(Ⅱ)160単位/回
月1回まで

介護職員等処遇改善加算Ⅱ:所定単位数の90/100

送迎なし減算:片道につき -47単位

その他の料金

※テーブルを横スクロールしてください。

種類 利用料金
昼食費(おやつ代含む) 700円
おむつ代 紙おむつ100円/枚
パット50円/枚
レクリエーション費 材料費など本人負担となるもの
その他 上記以外の日常生活において通常必要となる経費であって、利用者負担が適当とみとめられるもの(利用者の希望によって提供する日常生活上必要な身の回り品など)について、費用の実費をいただきます。)